| Speisekarte - Extras . Menu - Extra . Menu - Extras |
|
|
|
Extras . Extra . Extras |
|
Reservierungen für Geburtstagsparties und Veranstaltungen aller Art. |
|
|
||
| Getränke . Bevande . Drinks | ||
| Jugendgetränke: Himbersaft gespritzt, Soda | 0,5 l | 3,10 |
| Milch, Zitrone, diverse Zutaten zu den Getränken | 0,20 | |
| Cappuccino ( mit Sahne ) | 2,90 | |
| Cafe ( mit Milchschaum ) | 2,50 | |
| Kleiner Brauner | 2,00 | |
| Grosser Brauner | 2,90 | |
| Cafe Latte | 2,90 | |
| Cafe mit Grappa | 4,40 | |
| Tee | 2,00 | |
| Tee mit Rum | 3,50 | |
| Kakao | 2,60 | |
|
|
||
| Soda - Mineral | 1,90 | |
| Eistee | 2,30 | |
|
Limonaden Orangen -, Apfelsaft, Cola, Fanta, Sprite, Almdudler
|
2,30 | |
| Limonaden gespritzt | 2,00 | |
| Pago | 2,60 | |
| Tonic, Bitter Lemon, Gingerale | 2,60 | |
| Red Bull | 3,60 | |
| Martini | 3,50 | |
| Campari - Orange | 3,80 | |
|
|
||
| Villacher Bier | 0,5 l | 3,30 |
| 0,3 l | 2,50 | |
| 0,2 l | 2,00 | |
| Villacher Haus Bier | 0,5 l | 3,60 |
| 0,3 l | 2,80 | |
| Villacher Edition 07 | Flaschel | 2,80 |
| Corona | Flasche | 3,60 |
| Weizenbier | 0,5 l | 3,60 |
| 0,3 l | 2,80 | |
| Radler | 0,5 l | 3,60 |
| 0,3 l | 2,60 | |
| Clausthaler | 0,5 l | 3,20 |
|
|
||
| Wein | 1/8 l | 2,20 |
| Exclusiv Wein | 1/8 l | 2,90 |
| Spritzer | 1/4 l | 2,50 |
| Pfirsich Spritzer, Mezzo | 1/4 l | 3,00 |
|
|
||
| B.52 | 2 cl | 4,90 |
| Fernet, Ramazzotti, Jägermeister, Underberg | 2 cl | 3,00 |
| Averna, Amaretto, Tia Maria, Baileys, Cointreau | 2 cl | 3,00 |
| Obstler, Rum, Marille | 2 cl | 2,60 |
| Weinbrand, Bacardi, Wodka, Gin, Ballantines | 2 cl | 3,00 |
| Jonny Walker, Four Roses, Malibu, Grappa | 2 cl | 3,00 |
| Jack Daniels, Tequila | 2 cl | 3,60 |
|
Flasche Bacardi, Wodka, Gin, Ballantines, Jonny Walker, Four Roses
|
75,00 | |
| inclusive 1 Liter alkoholfreies Beigetränk | ||
| Flasche Jack Daniels | 99,00 | |
| inclusive 1 Liter alkoholfreies Beigetränk | ||
| 2 cl | 4 cl | |
| Bacardi -,Malibu -,Wodka Cola od. Orange | 4,40 | 6,80 |
| Whisky Cola, Gin Tonic | 4,40 | 6,80 |
| Jack Daniels Cola | 4,80 | 8,00 |
|
|
||
| Glas | Flasche | |
| Prosecco | 3,40 | 22,00 |
| Sekt | 4,20 | 29,00 |
|
|
||
| Speisen . Piatti . Food | ||
| Schweinssteak, Bistecca di maiale, Pork - Steak | 13,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Wienerschnitzel, Milanese, Breaded cutlet | 11,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Hühnerschnitzel, Bistecca impanata di pollo, Chicken cutlet | 10,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Cordon Bleu, Scaloppina Cordon bleu, Cordon bleu | 13,00 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Spieß, Spiedino, Spit | 13,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Berner Würstchen, Salsicce con formaggio e prosciutto, Sausage | 8,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
|
|
||
| Kasnudel, Gnocchi carinziani ripieni di ricotta, Noddle with cottage cheese | 7,90 | |
| mit grünem Salat, con insalata verde, with green salad | ||
| Sommerteller vegetarisch, Piatto vegetariano, Vegitarian plate | 7,90 | |
| Gemischter Salat groß, Insalata mista grande, Mixed salad big | 6,90 | |
| Gemischter Salat, Insalata mista, Mixed salad | 4,90 | |
| Thunfischsalat, Insalata di tonno, Tuna salad | 8,90 | |
|
|
||
| Hamburger | 5,90 | |
| Schnitzelsemmel, Panino con la milanese, Roll with cutlet | 5,90 | |
| Currywurst, Salsiccia con Curry, Curried sausage | 4,90 | |
| Bratwurst, Salsiccia arrosto, Fried sausage | 3,90 | |
| Frankfurter Würstel, "Würsteln" boild sausage | 3,90 | |
| Toast Hawaii | 5,90 | |
| Schinken - Käse Toast, Toast prosciutto - formaggio, ham - cheese toast | 3,90 | |
| Ham and Eggs, Prosciutto e uova | 6,90 | |
| Pommes frites, Patatine fritte, French fries | 3,30 | |
| Chili Spieße, Spiedini con chilli, Chilli spit | 5,90 | |
| Chili Spieße, Spiedini con chilli, Chilli spit | 8,90 | |
| mit Beilage, con contorni, with side order | ||
| Beilagen - Contorni - side order | ||
| Pommes - Patatine fritte - French fries | ||
| Gemüse - verdure - vegetables | ||
|
|
||
| Spezialitäten . Specialità . Specials | ||
| Garnelen, Gamberetti, Prawns | 18,00 | |
| Calamari, Calamari, Squid | 13,90 | |
| Zanderfilet, Filetto di zander, Zander filet | 14,90 | |
| Fischfilet, Filetto di pesce, Fish filet | 11,90 | |
| Thai Pfanne, Padella di Thai, Thai pan | 12,90 | |
| Grillteller, Piatto alla griglia, Barbeque plate | 12,90 | |
| Chefsalat, Salata dello chef, Chef salad | 9,90 | |
| Fitnessteller, Piatto di fitness , Fitness plate | 10,90 | |
| Tagesuppe, Minestra del giono, Soup of the day | 3,50 | |
| Zwiebelsuppe, Minestra di cipolla, Onion soup | 3,90 | |
| Knoblauchsuppe, Minestra di aglio, Garlic soup | 3,90 | |
| Spezialitäten des Tages - siehe Karte beim Eingang | ||
| Menù del giorno - guardare la carta vicino alla entrata | ||
| Daily specials - menu at the entry | ||
|
|
||
| Pizzen . Pizze . Pizzas | ||
| Pizza Quattro Stagioni | 8,90 | |
| Pizza Diavolo | 8,90 | |
| Pizza Margherita | 6,90 | |
| Pizza Baguette | 5,50 | |
|
|
||
|
Eis . Kuchen . Shakes - Gelato . Dolce . Shakes - Ice cream . Cake . Shakes
|
||
| Aufpreis für Schlagsahne | 0,50 | |
| Eis | klein | 3,20 |
| groß | 4,20 | |
| Eiscafe mit Schlagsahne | 4,90 | |
| Kuchen | 2,80 | |
| Torte | 3,80 | |
| Früchteshake | 3,90 | |
|
|
|
|
Firmenname: |
STRANDCLUB Velden . Wolfgang Winkler Seepromenade, A - 9220 Velden / Austria |
|
|
|
|
Telefon: |
+43 ( 0 ) 4274 . 51 101 . Mobile: +43 ( 0 ) 664 . 33 42 333 info@strandclub.info |
|
|
|
| Links |
|